GISleaks, Aneb víme jaký bude program na Geomatice v projektech.
Tradiční konference Geomatika v projektech se blíží a nám se podařilo získat program konference dříve, než bude oficiálně zveřejněn. Na co se tedy můžete těšit?
| Aneta | Rapaz | OTN data hubs: stimulating innovation by improving access to open geographic information |
| Jan | Martolos | Traffic accidents spatial data analysis on the road network |
| Carina | Veeckman | Evaluating (Geo-) Visualizations in Transport: The Living Lab Approach of Open Transport Net |
| Lenka | Zajíčková | From open data to accessible data – case study on public transportation |
| Tomáš | Mildorf | SDI4Apps – Pilot Applications Based on Open Data |
| Stanislav | Popelka | Using Eye-tracking for evaluation of 3D tematic maps |
| Pavel | Hájek | Semantic export from SketchUP |
| Jan | Pacina | 3D modelling from a kite – the Sudanese experience |
| Jakub | Havlíček | Visualization with 3D modeling of vanished settlement in the Ore Mountains |
| Václav | Čada | 20 let v oboru Geomatiky |
| Karel | Janečka | CAGI – již 18 let partner veřejné správy na poli geoinformací |
| Jiří | Šíma | Nejpřesnější fotogrammetrická měření |
| Václav | Paleček | Hodnocení přesnosti dat leteckého laserového skenování v CHKO Žďárské vrchy s důrazem na skalní objekty |
| Václav | Paleček | Možnosti tvorby pasportu uměleckých děl v rámci Masarykovy univerzity |
| Vladimír | Brůna | „FreeStyle“ v Abúsíru. Dokumentační metody v egyptské archeologii. |
| Ondřej | Malina | Historická krajina v laserovém světle a vybrané kroky v procesu jejího archeologického poznání |
| Arnošt | Müller | Vývoj a rekonstrukce krajiny v oblasti přehrady Přísečnice |
| Ján | Sládek | Tvorba 3D modelu prelatúry benediktínskeho kláštora Rajhrad |
| Martina | Vichrová | 3D model zámku Hradiště |
| Petr | Holota | Aproximativní reprezentace Legendreových funkcí prvního a druhého druhu při konstrukci Galerkinovy matice a modelování gravitačního potenciálu Země v systému elipsoidálních souřadnicích |
| Cyril | Ron | Geomagnetické excitace orientaci zemské osy v prostoru |
| Josef | Sebera | Sféroidalní modely gravitačního pole asteroidů Bennu a Castalia |
| Pavel | Václavovic | Kombinované řešení systémů GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou |
| Martin | Pitoňák | THE EFFECT OF TOPOGRAPHIC AND ATMOSPHERIC MASSES ON INVERSION OF SATELLITE THIRD-ORDER GRAVITATIONAL TENSOR ONTO GRAVITY ANOMALIES – CASE STUDY FOR EUROPE |
| Eliška | Hamáčková | Non-singular expressions for the spherical harmonic synthesis of gravitational curvatures in a local north-oriented reference frame |
| Alena | Vondráková | Autorské právo & Open data |
| Michal | Med | Rozšiřování schémat INSPIRE pro národní potřeby |
| Jaromír | Rokusek | Atom feed jako INSPIRE stahovací služba |
| Jindra | Marvalová | Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN |
| Rostislav | Nétek | Koncept open source aplikace pro podporu rozhodovacích procesů IZS |
| Vendula | Hejlová | Využití eye-trackingu v bezdrátových senzorových sítích |
| Jitka | Doležalová | Sequential Color Schemes Generator 1.0: nástroj pro tvorbu barevných stupnic |
| Michal | Kepka | Taxonomie pro třídění webových mapových aplikací |
